НедвижимостьНовостройкиСтроительствоПрограммы поддержкиНалоги

Добавить объявление
 Личный кабинет   

Рейтинг строительных компании за 2020 год

по вводу общей площади жилых помещений


Наименование организации

Ввод жилья, тыс кв.м

Количество домов

Количество квартир

1.ООО СК «ВИРА-Строй» 73,217 8 1516
2. ООО «Первый строительный фонд» 71,827 10 1498
3.ООО ЧК «ГК Стрижи» 68,826 8 1232
4. ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест» 67,607 9 1560
5. ГК «Расцветай» 65,539 6 1267
6. ГК «Союз» 57,555 2 914
7. ПСК «Сибирь» 53,362 5 1281
8. ГК «Сибирь-Инвест» 50,440 5 903
9. «Энергомонтаж» 45,311 2 740
10. ГК «СМСС» 43,207 3 703

Новостройки Новосибирска

Застройщики Новосибирска



наверх



О проектеКарта сайтаОбратная связь, контактыСоглашение об использовании сайта