|
АН СФЕРА 54 - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН СФЕРА 54
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 89607795990 |
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
1-ком.кв | Дзж | Дзержинского проспект, 32 а | 6/19, мон | 36/18/9 | 4700 |
1-ком.кв | Дзж | Есенина, 27 | 5/9, кирп | 33/19/6 | 4500 |
1-ком.кв | Дзж | Королева, 2 стр | 18/22, кирп | 23/10/2 | 4400 |
1-ком.кв | Дзж | Королева, 2 стр | 19/22, кирп | 25/11/2 | 4650 |
1-ком.кв | Дзж | Королева, 2 стр | 20/22, кирп | 30/18/3 | 5050 |
1-ком.кв | Дзж | Королева, 1б | 16/20, кирп | 30/16/4 | 5470 |
1-ком.кв | Дзж | Королева, 2 стр | 19/22, кирп | 32/15/4 | 5600 |
1-ком.кв | Ж/д | Революции, 7 | 7/9, кирп | 32/18/6 | 4480 |
1-ком.кв | Злц | Дуси Ковальчук, 414 | 4/12, кирп | 39/18/10 | 4650 |
1-ком.кв | Злц | мкр. Стрижи, 11 | 10/10, кирп | 32/18/9 | 4700 |
1-ком.кв | Кир | Николая Сотникова, 12 | 2/10, пан | 32/20/5 | 3100 |
1-ком.кв | Кир | Новогодняя, 20/1 | 5/5, пан | 31/19/5 | 3950 |
1-ком.кв | Клн | Василия Клевцова, 3 | 7/9, кирп | 28/20/5 | 4500 |
1-ком.кв | Клн | Василия Клевцова, 3 | 6/9, кирп | 34/9/15 | 5850 |
1-ком.кв | Клн | Гребенщикова, 6/1 | 7/10, кирп | 34/15/9 | 5100 |
1-ком.кв | Клн | Рассветная, 12 | 4/9, пан | 37/19/9 | 4200 |
1-ком.кв | Лен | Болшьшая, 668 | 3/4, кирп | 25/13/5 | 2970 |
1-ком.кв | Лен | Вертковская, 125 | 16/18, пан | 31/10/10 | 3600 |
1-ком.кв | Лен | Междуреченская, 3 | 10/17, мон | 37/25/9 | 3900 |
1-ком.кв | Лен | Юности, 1 | 5/12, кирп | 39/20/12 | 4750 |
1-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 6/13, мон | 21/15/2 | 4100 |
1-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 9/13, пан | 22/15/3 | 4590 |
1-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 9/14, мон | 22/15/3 | 4590 |
1-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 6/13, пан | 24/15/3 | 4990 |
1-ком.кв | Лен | Ясный Берег, 43 | 6/14, мон | 26/15/3 | 4990 |
1-ком.кв | НСО | Барышево Ленина, 245 | 5/5, пан | 29/16/6 | 2900 |
1-ком.кв | НСО | Краснообск 3 микрорайон, 25/1 | 4/10, мон | 36/16/9 | 4400 |
1-ком.кв | НСО | Обь Геодезическая, 6в к 2 | 9/14, кирп | 28/10/10 | 3600 |
1-ком.кв | НСО | Обь Геодезическая, 6в корп2 | 9/14, пан | 31/10/8 | 3600 |
1-ком.кв | НСО | Сочи Хадыженская, 11а | 2/4, кирп | 21/15/4 | 8300 |
1-ком.кв | НСО | Черепановский, Дорогино Светлая, 28 | 4/5, пан | 36/18/8 | 1600 |
1-ком.кв | Окт | Вилюйская, 1 | 5/17, мон | 40/18/12 | 3990 |
1-ком.кв | Окт | мкр. Закаменский, 16 | 2/17, кирп | 33/16/8 | 4650 |
1-ком.кв | Окт | мкр. Закаменский, 22 | 12/25, мон | 19/12/3 | 4800 |
1-ком.кв | Окт | Обская, 50/2 | 8/14, кирп | 39/17/11 | 6200 |
1-ком.кв | Окт | Плющихинская, 9 | 6/10, пан | 41/16/10 | 3370 |
1-ком.кв | Окт | Плющихинская, 10 | 4/10, пан | 48/21/14 | 3500 |
1-ком.кв | Окт | Татьяны Снежиной, 43 | 8/10, пан | 42/17/12 | 4300 |
1-ком.кв | Сов | Ивлева, 160 | 2/6, мон | 43/22/12 | 4100 |
1-ком.кв | Сов | Приморская, 24/1 | 8/24, мон | 24/18/3 | 3100 | страницы: 1 2 3
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
гараж | Дзж | Гоголя,204/2 | 23 | 0 | 1800 |
гараж | Окт | Кленовая,10/1к1 | 17 | 0 | 1050 |
дача | Дзж | Печатник территория СНТ,280 | 42 | 4 | 800 |
дача | НСО | Барышевский | 50 | 3 | 2300 |
дача | НСО | Искитим Садовая,6 | 82 | 6.86 | 2700 |
дача | НСО | Тасино | 70 | 5.5 | 600 |
парковка | Злц | Дуси Ковальчук,173 | 14 | 0 | 1500 |
парковка | Окт | Рябиновая,10/1 | 18 | 0 | 650 |
участок | Дзж | Скрябина | 0 | 5 | 4000 |
участок | НСО | Аносинское сельское поселение | 0 | 20 | 4000 |
участок | НСО | Двуречье Квартал Коттеджей | 0 | 13 | 1950 |
участок | НСО | Двуречье Квартал Коттеджей | 0 | 12 | 2120 |
участок | НСО | Двуречье Квартал Коттеджей | 0 | 12 | 2200 |
участок | НСО | Двуречье Квартал Коттеджей | 0 | 12 | 2300 |
участок | НСО | Козиха Красногорская ,5а | 0 | 28 | 470 |
участок | НСО | Криводановский | 0 | 12 | 700 |
участок | НСО | Криводановский Центральная,98 | 0 | 9.89 | 1400 |
участок | НСО | Ленинский | 0 | 86.2 | 1896 |
участок | НСО | Новолуговое Советская | 40 | 10 | 2950 |
|
|