|
АН Wall Street - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН Wall Street
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 8-913-203-1067 |
Объект |
Район |
Адрес |
Эт/Эт-ть, мат-л |
Площадь, кв.м |
Цена, т.р |
| НСО | деревня Новососедово, Тайговская, 15Б | 1/1, | 0/0/0 | 14400 |
1-ком.кв | Дзж | Дениса Давыдова, 1/1 | 7/9, пан | 29/16/5 | 3800 |
1-ком.кв | Дзж | Доватора, 19/3 | 1/5, кирп | 29/23/5 | 3730 |
1-ком.кв | Ж/д | Комсомольский проспект, 6 | 2/15, кирп | 33/15/9 | 7000 |
1-ком.кв | Ж/д | Сибирская, 37 | 7/10, кирп | 37/0/10 | 6150 |
1-ком.кв | Злц | Красный проспект, 167 | 6/30, кирп | 30/14/3 | 7100 |
1-ком.кв | Злц | Кубовая, 94 | 6/10, кирп | 43/24/9 | 6500 |
1-ком.кв | Злц | Лобачевского, 72 | 5/13, кирп | 53/23/13 | 6900 |
1-ком.кв | Кир | Бронная, 22 | 4/24, мон | 22/16/5 | 2950 |
1-ком.кв | Кир | Петухова, 162 | 16/25, кирп | 36/17/11 | 4100 |
1-ком.кв | Клн | Игарская, 7 | 18/23, кирп | 38/28/9 | 5700 |
1-ком.кв | Лен | Курганская, 34 | 5/5, пан | 28/15/6 | 3700 |
1-ком.кв | Лен | микрорайон Горский, 74 | 6/10, кирп | 32/20/5 | 4500 |
1-ком.кв | Лен | Спортивная, 29 | 5/9, пан | 18/12/4 | 2820 |
1-ком.кв | Лен | Спортивная, с46 | 10/18, пан | 40/19/10 | 4990 |
1-ком.кв | Лен | Станционная, 50/2 | 5/5, кирп | 31/17/5 | 2990 |
1-ком.кв | Лен | Степная, 71 | 5/9, пан | 34/18/9 | 4200 |
1-ком.кв | Лен | Титова, 255/2 | 11/18, пан | 28/15/5 | 3600 |
1-ком.кв | Лен | Юности, 7 | 2/12, кирп | 27/15/3 | 3298 |
1-ком.кв | Лен | Юности, 7 | 9/12, кирп | 29/0/0 | 3727 |
1-ком.кв | НСО | дачный поселок Кудряшовский, дачный поселок Кудряшовский, 20 | 9/17, пан | 29/0/0 | 3200 |
1-ком.кв | НСО | дачный поселок Кудряшовский, дачный поселок Кудряшовский, 20 | 7/17, пан | 28/20/5 | 3350 |
1-ком.кв | НСО | поселок Каинская Заимка, поселок Каинская Заимка, 13 | 6/8, кирп | 31/0/5 | 3900 |
1-ком.кв | НСО | поселок Садовый, микрорайон околица, 5 | 14/16, пан | 40/19/10 | 5190 |
1-ком.кв | Окт | Бориса Богаткова, 184/1 | 3/9, кирп | 34/19/6 | 4450 |
1-ком.кв | Окт | Вилюйская, 13 | 7/17, кирп | 42/18/8 | 5100 |
1-ком.кв | Окт | Виталия Потылицина, 7/3 | 8/9, пан | 38/20/4 | 3300 |
1-ком.кв | Окт | Воинская, 69 | 5/15, кирп | 47/32/13 | 6500 |
1-ком.кв | Окт | Кирова, 11 | 11/24, кирп | 26/22/4 | 6700 |
1-ком.кв | Окт | Кирова, 11 | 3/24, кирп | 30/22/4 | 7440 |
1-ком.кв | Окт | Якушева, 262 | 1/1, дер | 26/20/2 | 1850 |
1-ком.кв | Сов | Ивлева, 160 | 4/6, пан | 41/0/12 | 4500 |
1-ком.кв | Цен | Некрасова, 61 | 2/5, кирп | 43/37/5 | 5300 |
2-ком.кв | Злц | Вавилова, 3 | 9/19, кирп | 58/38/10 | 9500 |
2-ком.кв | Злц | Кропоткина, 130/3 | 1/9, пан | 42/27/7 | 4950 |
2-ком.кв | Злц | Сухарная, 96/3 | 15/25, кирп | 61/35/9 | 9400 |
2-ком.кв | Кир | 1-й Чукотский переулок, 8 | 3/5, кирп | 41/30/8 | 3800 |
2-ком.кв | Кир | Петухова, 170 | 10/17, кирп | 60/0/13 | 6300 |
2-ком.кв | Клн | Курчатова, 7/7 | 1/14, кирп | 55/34/8 | 4200 |
2-ком.кв | Клн | Объединения, 13 | 2/5, пан | 46/31/6 | 4600 | страницы: 1 2 3 4
Объект |
Район |
Расположение |
Площадь, кв.м |
Земля, га |
Цена, т.р |
гараж | НСО | Немировича-Данченко улица, д.142/3 | 26 | 0 | 2500 |
гараж | НСО | Новосибирск, д.16/1 | 16 | 0 | 1950 |
гараж | НСО | Станционная улица, д.78/4 | 0 | 0 | 70 |
участок | НСО | Береговое Село улица 1 кардон | 0 | 80 | 12000 |
участок | НСО | Каменский Сельсовет | 0 | 10 | 550 |
участок | НСО | КрасныЙ Яр, д.165 | 0 | 10 | 700 |
участок | НСО | КрасныЙ Яр, д.173 | 0 | 10 | 700 |
участок | НСО | не указана | 0 | 12 | 650 |
участок | НСО | Новосибирск, д.133 | 0 | 5.93 | 2000 |
участок | НСО | Новосибирск, д.180Б | 0 | 12 | 750 |
участок | НСО | Новосибирск, д.85 | 0 | 9.6 | 300 |
участок | НСО | садоводческое некоммерческое товарищество Железнодорожник садоводческое некоммерческое товарищество Железнодорожник, д.10 | 0 | 8 | 3500 |
участок | НСО | село Верх-Тула | 0 | 5 | 2800 |
участок | НСО | село Верх-Тула село Верх-Тула, д.19 | 0 | 8 | 2000 |
участок | НСО | село Верх-Тула село Верх-Тула, д.21 | 0 | 15 | 3000 |
участок | НСО | село кубовая 1-й Центральный переулок, д.2 | 0 | 10.9 | 550 |
участок | НСО | село Новолуговое переулок Нагорный | 0 | 8 | 3300 |
участок | НСО | село Сокур | 0 | 148 | 2850 |
участок | НСО | СНТ Электрон-2 СНТ Электрон-2, д.12 | 0 | 12 | 1900 |
участок | НСО | Состязания улица, д.16 | 0 | 8 | 1150 |
участок | НСО | Состязания улица, д.20 | 0 | 10 | 1150 |
участок | НСО | Состязания улица, д.22 | 0 | 8 | 1350 |
|
|